View All     Add a Meet (requires login)

Meet: CMR Triangular

Date: 2014-04-05
CMR Triangular
At Great Falls
Memorial Stadium

BOYS

Team scores — Billings Skyview 68.5, Great Falls CMR 59, Helena Capital 52.5

100: 1. Mason Carle, SKY, 11.49; 2. Shane Mann, CMR, 11.62; 3. Cuchine Bryce, CMR, 11.70; 4. Drake Schafer, SKY, 11.71.

200: 1. Drake Schafer, SKY, 24.08; 2. Danny Burton, CAP, 24.9; 3. Anthony Nosari, CMR, 24.96; 4. Hunter Schulke, CMR, 24.97.

400: 1. Kyle Nickol, CAP, 49.63; 2. Mason Carle, SKY, 51.19; 3. Levi Donaldson, CAP, 52.06; 4. Ryan Burger, CAP, 53.27.

800: 1. Daniel McLain, CAP, 2:06.03; 2. Caelan Brady, CMR, 2:12.25; 3. Tristan Stiffarm, SKY, 2:26.56; 4. Brayden Kirby, SKY, 2:26.81.

1600: 1. Shay LaVallie, CMR, 4:44.77; 2. Dontae Bakter, CAP, 4:51.68; 3. Vincent Bohl, CMR, 5:00.63; 4. Colin Buck, CMR, 5:04.61.

3200: 1. Shay LaVallie, CMR, 10:28.76; 2. AJ McBroom, CAP, 10:46.52; 3. Colin Buck, CMR, 11:15.29; 4. Edin Agamenoni, CMR, 11:29.76.

110 hurdles: 1. Taylor Trollope, SKY, 15:45; 2. Riley Barta, SKY, 15.77; 3. Troy Pennington, CAP, 16.74; 4. Logan Benjamin, CMR, 17.36.

300 hurdles: 1. Riley Barta, SKY, 41.13; 2. Taylor Trollope, SKY, 41.44; 3. Logan Benjamin, CMR, 43.43; 4. Troy Pennington, CAP, 44.32.

4x100 relay: 1. Capital, 44.43; 2. Skyview, 44.91.

4x400 relay: 1. Skyview 3:35.05; 2. Capital 3:36.05.

High jump: 1. Kendal Manuel, SKY, 6-1; 1. Ethan Garrett, CAP, 6-1; 3. Kam Kemmis, SKY, 6-1; 4. Trey Haidle, SKY, 5-9; 4. Todd Murphy, CAP, 5-9.

Pole vault: 1. Knox Semanza, CMR, 10-6; 2. Ty Lynch, CAP, 10-6; 3. Trevor Pepin, CMR, 8-0.

Long jump: 1. Shane Mann, CMR, 20-8; 2. Kyle Nickol, CAP, 20-2.5; 3. Austin Zacher, SKY, 19-4; 4. Kendal Manuel, SKY, 19-2.5.

Triple jump: 1. Kyle Harrington, CAP, 40-1.5; 2. Trey Haidle, SKY, 40-1; 3. Gabe Davis, SKY, 38-10.5; 4. Kam Kemmis, SKY, 38-4.5.

Shot put: 1. Eric Dawson, CMR, 50-1; 2. Trevor Hopf, SKY, 46-11.5; 3. Tyler Sanders, CAP, 46-10; 4. Cody Fender, SKY, 42-7.

Discus: 1. Trevor Hopf, SKY, 128-1; 2. Austin Howie, SKY, 127-1; 3. Colter Klinefelter, CMR, 125-2; 4. Tyler Sanders, CAP, 124-6

Javelin: 1. Eric Dawson, CMR, 163-4; 2. Trevor Pepin, CMR, 154-8; 3. Matthew Ammons, CMR, 148-9; 4. Zach Brandt, CAP, 141-10.

GIRLS

Team results — Billings Skyview 61, Helena Capital 60, Great Falls CMR 57

100: 1. Haley Gellner, Sky, 13.01; 2. Maggie Reilly, CMR, 13.22; 3. Calin Cathey, Sky, 13.52; 4. Taylar Greene, Cap, 13.57

200: 1. Haley Gellner, Sky, 27.31; 2. Taylar Greene, Cap, 28.55; 3. Shaelyn Lantz, Cap, 29.37; 4. Alison Wood, Sky, 30.72

400: 1. Anna Beck, Sky, 1:03.29; 2. Grace Kimball, Cap, 1:04.6; 3. Shaelyn Lantz, Cap, 1:07.19; 4. Kristin Braadland, CMR, 1:07.77.

800: 1. Keegan Day, Sky, 2:27.41; 2. Trisha Carlson, CMR, 2:33.82; 3. Abby McBroom, Cap, 2:50.19; 4. Harper Gellner, Sky, 2:52.58

1600: 1. Keegan Day, Sky, 5:21.12; 2. Amanda Nelson, Sky, 5:27.75; 3. Trisha Carlson, CMR, 5:32.10; 4. Katarina Olsen, Cap, 6:01.63

3200: 1. Amanda Nelson, Sky, 11:55.39; 2. Katarina Olsen, Cap, 13:19.6; 3. Kelsey Megerth, Sky, 14:25.27; 4. Madison Fievet, Sky, 14:30.08

100 hurdles: 1. Kristen Kaste, CMR, 17:42; 2. Shelbi Phillips, CMR, 17.98; 3. Katarina Olsen, Cap, 18:10; 4. Nicole Hannah, CMR, 18:63

300 hurdles: 1. Kristen Kaste, CMR, 51.92; 2. Teresa Patten, Cap, 55.34

400 relay: 1. Skyview, 52.05; 2. Capital 54.69

1600 relay: 1. Skyview, 4:20.03; 2. CMR, 4:20.27

High jump: 1. Maggie Settle, Cap, 5-3; 2. Shelby Rosston, Cap, 4-7; 3. Shelbi Phillips, CMR, 4-5; 4. Kaeli Spence, CMR, 4-3

Pole vault: 1. Mary Leslie, Cap, 9-0; 2. Darby Semenza, CMR, 8-6; 3. Paighton Noel, Sky, 8-0; 4. Savanna Bignell, Cap, 8-0

Long jump: 1. Darby Semenza, CMR, 17-2; 2. Maggie Settle, Cap, 16-2; 3. Aubree Mason, Sky, 15-7; 4. Savanna Bignell, Cap, 15-3

Triple jump: 1. Maggie Reilly, CMR, 32-7; 2. Taylar Greene, Cap, 32-1; 3. Grace Kimball, Cap, 30-7; 4. Savanna Bignell, Cap, 30-1

Shot put: 1. Ashleigh Lehotsky, CMR, 38-11; 2. Halie Kananen, Cap, 38-2; 3. Emily Kananen, Cap, 34-7; 4. Sara Clark, CMR, 33-2.5

Discus: 1. Aubree Mason, Sky, 122-10; 2. Emily Kananen, Cap, 106-6; 3. Brittania Shephard, Cap, 103-10; 4. Sydne Jacoby, Cap, 96-9

Javelin: 1. Ashleigh Lehotsky, CMR, 106-0; 2. Shana Cosby, CMR, 105-9; 3. Aubree Mason, Sky, 104-6; 4. Taylor Edwards, CMR, 95-1.

Read more: http://billingsgazette.com/sports/high-school/track-and-field/scoreboard-track-and-field/article_25773d3d-0ce8-57f8-b004-6dc497400d2c.html#ixzz2y8vk9Mic