View All     Add a Meet (requires login)

Meet: Flathead Invitational

Date: 2001-04-25
Flathead Invitational

Boys (All competitors from FHS unless noted)
3200 — 1. David Vidal 9:24.9; 2. Tim Denney 10:28.4; 3. Brian Thorne 10:42.7; 4. Nick Palmer 10:59.9; 5. Nate Gilden, Libby, 11:09.2
400 relay — 1. Flathead 44.9 (Brandon Dwyer, Steven Hodge, Brian Styck, Lex Hilliard); 2. Flathead 45.7 (Sloan), 3. Flathead 45.8 (Lorenz) 4. Libby 45.8 (Guthneck); 5. Flathead 47.6 (Smith)
110 hurdles — 1. Logan Funk 15.2; 2. Milo Funk 15.5; 3. Levi Nickel 15.5; 4. Jason Radel 16.1; 5. Isaac Merrill, Eureka, 16.8
100 — 1. Pete Sloan 11.7, 2. Brandon Dwyer 11.7; 3. Nate Cole 11.9; 4. Brian Styck 12.0; 5. Lex Hilliard 12.0
Long jump — 1. Steven Hodge 19-10; 2. Steve Symington 19-4; 3. Chase Halland, Libby, 18-9 3/4; 4. James Hatton 18-6; 5. Jeff Meredith 18-3
800 — 1. Seth Watkins 2:00.0; 2. Kurt Michels 2:02.9; 3. Caleb Ambrose 2:04.5; 4. Marcus Johnston 2:08.5; 5. Eric Bundy 2:12.2
400 — 1. Brian Styck 51.9; 2. Nick Lamb 53.8; 3. Ben Richards 53.9; 4. Mike Herzog 55.1; 5. Ermold, Eureka 57.8
Shot put — 1. Zach Lindsay 53-1 1/2; 2. Tanner Rauk 52 1 1/2; 3. Nick Heaton 44 6 1/2; 4. Curtis Bean, Eureka, 42-8; 5. Matt Elkins 42-8
Discus — 1. Zach Lindsay 170-10; 2. Curtis Bean, Eureka, 139-10; 3. Matt Elkins 135-10; Anthoney Peters 134-0; 5. Kevin Brensinger 129-7
300 hurdles — 1. Milo Funk 41.5; 2. Jacob Delong, Eureka, 41.8; 3. Jason Radel 41.8; 4. Levi Nickel 41.8; 5. Jerry Erickson, Troy, 43.8
High jump — 1. Troy Wassink 6-8; 2. Steven Hodge 6-2, 3. Chase Holland, Libby, 6-0; 4. Steve Symington 6-0, 5. James Hatton 5-8
1600 — 1. David Vidal 4:25.7; 2. Kurt Michels 4:33.8; 3. Seth Watkins 4:36.7; 4. Caleb Ambrose 4:48.7; 5. Tim Denney 4:55.2
200 — 1. Brian Styck 23.6; 2. Chase Halland, Libby, 23.9; 3. Nate Grubb 24.0; 4. Lex Hilliard 24.6; 5. Pete Sloan 24.7
Triple jump — 1. Steven Hodge 42-4; 2. James Hatton, Libby, 40-4; 3. Chris Lougheed 39-9; 4. Chase Halland, Libby, 39-7; 5. Colter Smith 37-1/4
1600 relay — 1. Flathead 3:35.5 (Levi Nickel, Logan Funk, Brian Styck, David Vidal); 2. Flathead 3:37.1; 3. Flathead 3:42.1; 4. Troy 3:54.5; 5. Flathead 4:04.5
Pole vault — 1. Steven Hodge 14-0; 2. Brian Ashe 12-6; 3. Dan Thies 11-6; 4. Kenny Keller 11-0; 5. Dalton Mee, Eureka, 10-0
Javelin — 1. Steve Symington 176-5; 2. Troy Wassink 172-0; 3. Travis Lynch 167-3; 4. Mark Ondov 158-2; 5. Devon Cassan 156-8
—————
Girls
3,200 — 1. Erin Windauer, F, 12:20.9. 2. Meghan Clary, F, 12:24.10. 3. Annie Grayson, F, 12:26.0. 4. Chelsea Brist, F, 12:40.7. 5. Andrea Foot, F, 12;46.5.
400 relay — 1. Flathead, 51.5. 2. Libby, 54.7. 3. Flathead, 56.6. 4. Eureka, 57.2. 5. Troy, 58.1.
100 hurdles — 1. Molly Burt, F, 16.7. 2. Jessica Shotsberger, L, 17.9. 3. Larissa Harwood, F, 18.1. 4. Leslie Regh, L, 18.5. 5. Becker, L, 18.7.
100 — 1. Natasha Allen, F, 14.1. Leigh Eckert, F, 14.2. 3. Reed, L, 14.2. 4. Ramandelli, T, 14.3. 5. Joy, T, 14.3.
800 — 1. Katie Svennungsen, F, 2:34.2. 2. Melissa Hill, F, 2:39.7. 3. Becky Manning, F, 2:40.9. 4. Hillary Buettner, F, 2:42.8. 5. Bentley, E, 2:46.0.
400 — 1. Molly Burt, F, 1:01.9. 2. Erin Palmiter, F, 1:02.6. 3. Leigh Eckert, F, 1:06.1. 4. Beth Eisenlohr, F, 1:08.2. 5. Dani Gunlickson, F, 1:11.5.
300 — 1. Halladay Quist, F, 49.3. 2. Amy Donat, F, 52.8. 3. Krista Jimenez, F, 53.5. 4. Lani Smith, F, 54.5. 5. Katie Reece, F, 56.6.
Long jump — 1. Sarah Lenoch, F, 14-5 1/4. 2. Jessica Shotsberger, L, 14-1/4. 3. Krista Jimenez, F, 13-10. 4. Emily Applekamp, F, 13-7. 5. Erin Palmiter, F, 13-1 1/4.
Pole vault — 1. Sarah Lenoch, F, 11-0. 2. Ivy Pederson, F, 9-0. 3. (tie) Freddie Harmon, F, and Melissa Brandon, E, 8-0. 5. Ellen Johnson, E, 8-0.
1,600 — 1. Erin Windauer, F, 5:52.5. 2. Katie Svennungsen, F, 5:54.1. 3. Annie Grayson, F, 5:59.4. 4. Chelsea Brist, F, 6:00.2. 5. Hillary Buettner, F, 6:06.8.
200 — 1. Sarah Lenoch, F, 28.3. 2. JoAnn Bowman, F, 29.0. 3. Reed, L, 29.0. 4. Ramandelli, T, 29.3. 5. Cayla Kramer, F, 30.7.
Javelin — 1. Catie Holliday, F, 115-9. 2. Britney Tuman, F, 111-4. 3. Katie Regier, F, 111-1. 4. Ashley Trulock, T, 105-1. 5. Amanda McCready, F, 102-5.
1,600 — 1. Flathead, 4:30.2. 2. Flathead, 4:43.4. 3. Troy, 4:55.6.
Shot put — 1. Amanda McCready, F, 36-7 1/2. 2. Jyndia Schaible, F, 35-9 1/2. 3. Jessica Falcon, F, 34-10. 4. Becky O?Neil, F, 34-5. 5. Becky Wernham, L, 32-4.
Discus — 1. Jessica Falcon, F, 123-5. 2. Amanda McCready, F, 117-2. 3. Becky O?Neil, F, 105-4. 4. Becky Wernham, F, 98-2. 5. Kelly McCready, F, 94-8.
Triple jump — 1. Halladay Quist, F, 33-1. 2. Alexia Klang, F, 30-11. 3. Freddie Harmon, F, 30-10 1/2. 4. Laura Jungst, L, 30-1 1/2. 5. Catie Holliday, F, 30-1 1/2.
High jump — 1. Addy Hines, F, 5-0. 2. Catie Holliday, F, 4-10. 3. Jessica Shotzberger, L, 4-10. 4. Laura Jungst, L, 4-8. 5. Jackie DeShazer, L, 4-6.